
WS-C4500X-16SFP+
| Количество портов: | 16 |
| Объем оперативной памяти: | 4GB |
| Объем флэш-памяти: | 2GB |
| Тип устройства: | Коммутатор (switch) |

WS-C4500X-F-16SFP+
| Количество портов: | 16 |
| Объем оперативной памяти: | 4GB |
| Объем флэш-памяти: | 2GB |
| Тип устройства: | Коммутатор (switch) |

WS-C4500X-24X-IPB
| Количество портов: | 24 |
| Объем оперативной памяти: | 4GB |
| Объем флэш-памяти: | 2GB |
| Тип устройства: | Коммутатор (switch) |

WS-C4500X-24X-ES
| Количество портов: | 24 |
| Объем оперативной памяти: | 4GB |
| Объем флэш-памяти: | 2GB |
| Тип устройства: | Коммутатор (switch) |

WS-C4500X-32SFP+
| Количество портов: | 32 |
| Объем оперативной памяти: | 4GB |
| Объем флэш-памяти: | 2GB |
| Тип устройства: | Коммутатор (switch) |

WS-C4500X-F-32SFP+
| Количество портов: | 32 |
| Объем оперативной памяти: | 4GB |
| Объем флэш-памяти: | 2GB |
| Тип устройства: | Коммутатор (switch) |

WS-C4500X-40X-ES
| Количество портов: | 40 |
| Объем оперативной памяти: | 4GB |
| Объем флэш-памяти: | 2GB |
| Тип устройства: | Коммутатор (switch) |

Коммутаторы Cisco Catalyst серии 4500X - предназначены для обеспечения лучшей в своем классе масштабируемости и виртуализацию сетевой инфраструктуры, они являются коммутаторами фиксированной конфигурации. Коммутаторы данной серии являются оптимальными для кампусных сетей, благодаря большому количеству 10ГБ портов с неблокируемой коммутацией., т.к. для данных сетей очень важно использование минимального пространства. Данные коммутаторы Cisco Catalyst 4500-X обладают неблокируемой коммутацией на портах 10 Gigabit Ethernet, которая совместно с технологией Cisco IOS Flexible NetFlow хорошо оптимизируют работу с различными приложениями. Основными характеристиками коммутаторов Cisco 4500-X, является производительность и масштабируемость, а так же их сервисы.