
WS-C2960S-24PS-L
Количество портов: | 24 |
Объем оперативной памяти: | 128МВ |
Объем флэш-памяти: | 64МВ |
Тип устройства: | Коммутатор (switch) |

WS-C2960-24PC-L
Количество портов: | 24 |
Объем оперативной памяти: | 64МВ |
Объем флэш-памяти: | 32МВ |
Тип устройства: | Коммутатор (switch) |

WS-C3750X-48T-L
Количество портов: | 48 |
Объем оперативной памяти: | 256МВ |
Объем флэш-памяти: | 128МВ |
Тип устройства: | Коммутатор (switch) |

WS-C3750X-24P-E
Количество портов: | 24 |
Объем оперативной памяти: | 256МВ |
Объем флэш-памяти: | 64МВ |
Тип устройства: | Коммутатор (switch) |

CISCO3925/K9
Вид LAN-технологий: | Ethernet • Fast Ethernet • Gigabit Ethernet |
Объем оперативной памяти: | 1GB |
Объем флэш-памяти: | 256MB |
Порты USB: | 2 |
Тип устройства: | Маршрутизатор (router) |

CISCO3925E/K9
Вид LAN-технологий: | Ethernet • Fast Ethernet • Gigabit Ethernet |
Объем оперативной памяти: | 1GB |
Объем флэш-памяти: | 256MB |
Порты USB: | 2 |
Тип устройства: | Маршрутизатор (router) |

CISCO3945E/K9
Вид LAN-технологий: | Ethernet • Fast Ethernet • Gigabit Ethernet |
Объем оперативной памяти: | 1GB |
Объем флэш-памяти: | 256MB |
Порты USB: | 2 |
Тип устройства: | Маршрутизатор (router) |

C2911-WAAS-SEC/K9
Вид LAN-технологий: | Ethernet • Fast Ethernet • Gigabit Ethernet |
Объем оперативной памяти: | 512МВ |
Объем флэш-памяти: | 256MB |
Порты USB: | 2 |
Тип устройства: | Маршрутизатор (router) |
Компания Huawei представила первый на рынке 5G-роутер на базе технологии сетевого сегментирования на конгрессе¬ MWC-2017, который проходит в Барселоне. Он обеспечивает доступ к базовым станциям стандарта 50GE и обладает идеальной совместимостью с базовыми станциями 100GE. Роутер позволяет добиться физической изоляции каналов порта благодаря революционной технологии Flexible Ethernet, что дает всестороннюю гарантию высокого качества услуг.
В настоящее время, информационные и телекоммуникационные технологии развиваются стремительным образом, для создания линий связи, которые позволят максимально удовлетворять потребности организации и возможности дальнейшего расширения производительности систем. Для данных целей используется три вида связи: проводная связь, радиосвязь, оптоволоконная связь. Мы рассмотрим два вида связи, проводную и оптоволоконную по отдельности.